AmazingTomohon.com
Not everyone can see what you see
| NO. | NAMA
JABATAN |
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH
ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
| Jumlah | 100 | ||||||
| TENAGA PENDIDIKAN | |||||||
| 1 | GURU PENJASORKES PERTAMA | S-1 PENJASORKES | III/a | 4 | 1 | SD NEGERI 2 TOMOHON | |
| 1 | SD INPRES LAHENDONG | ||||||
| 1 | SD INPRES KAKASKASEN DUA | ||||||
| 1 | SD INPRES TARATARA DUA | ||||||
| 2 | GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN/ | III/a | 3 | 1 | SD INPRES WAILAN | |
| S-1 TEOLOGI | 1 | SD INPRES TARATARA SATU | |||||
| 1 | SD INPRES PINARAS | ||||||
| 3 | GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | III/a | 3 | 2 | SMA NEGERI 1 TOMOHON | |
| 1 | SMA NEGERI 2 TOMOHON | ||||||
| 4 | GURU BIMBINGAN KONSELING PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN | III/a | 5 | 2 | SMA NEGERI 1 TOMOHON | |
| DAN KONSELING/ S-1 PSIKOLOGI | 1 | SMA NEGERI 2 TOMOHON | |||||
| 2 | SMK NEGERI 1 TOMOHON | ||||||
| TENAGA KESEHATAN | |||||||
| 1 | DOKTER GIGI PERTAMA | DOKTER GIGI | III/b | 3 | 1 | PUSKESMAS TINOOR KECAMATAN TOMOHON UTARA | |
| 1 | PUSKESMAS TARATARA KECAMATAN TOMOHON BARAT | ||||||
| 1 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN KECAMATAN TOMOHON SELATAN | ||||||
| 2 | DOKTER PERTAMA | DOKTER UMUM | III/b | 3 | 1 | PUSKESMAS RURUKAN KECAMATAN TOMOHON TIMUR | |
| 1 | PUSKESMAS TARATARA KECAMATAN TOMOHON BARAT | ||||||
| 1 | PUSKESMAS KAKASKASEN KECAMATAN TOMOHON UTARA | ||||||
| 3 | APOTEKER | APOTEKER | III/b | 2 | 2 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN KECAMATAN TOMOHON SELATAN | |
| TENAGA TEKNIS | |||||||
| 1 | PENGADMINISTRASI UMUM | D-III UMUM | II/c | 5 | 1 | KELURAHAN MATANI DUA KECAMATAN TOMOHON TENGAH | |
| 1 | KELURAHAN TINOOR SATU KECAMATAN TOMOHON UTARA | ||||||
| 1 | KELURAHAN TARATARA TIGA KECAMATAN TOMOHON BARAT | ||||||
| 1 | KELURAHAN RURUKAN SATU KECAMATAN TOMOHON TIMUR | ||||||
| 1 | KELURAHAN PANGOLOMBIAN KECAMATAN TOMOHON TIMUR | ||||||
| 2 | PRANATA KOMPUTER PELAKSANA | D-III KOMPUTER | II/c | 11 | 1 | KECAMATAN TOMOHON UTARA | |
| 1 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH | ||||||
| 1 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR | ||||||
| 1 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN | ||||||
| 1 | KECAMATAN TOMOHON BARAT | ||||||
| 1 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | ||||||
| 1 | BADAN KETAHANAN PANGAN | ||||||
| 1 | PUSKESMAS KAKASKASEN KECAMATAN TOMOHON UTARA | ||||||
| 1 | PUSKESMAS MATANI KECAMATAN TOMOHON TENGAH | ||||||
| 1 | PUSKESMAS LANSOT KECAMATAN TOMOHON SELATAN | ||||||
| 1 | KELURAHAN KINILOW SATU KECAMATAN TOMOHON UTARA | ||||||
| 3 | PENGELOLA PERPUSTAKAAN | D-III MANAJEMEN PERPUSTAKAAN | II/c | 2 | 2 | KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI | |
| 4 | PENGELOLA DOKUMEN PERIJINAN | SMK PERKANTORAN | II/a | 3 | 2 | KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU | |
| 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | ||||||
| 5 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERTAMA | S-1 PEMERINTAHAN | III/a | 2 | 2 | INSPEKTORAT KOTA | |
| 6 | ANALIS JABATAN | S-1 PEMERINTAHAN | III/a | 2 | 2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| 7 | ANALIS KELEMBAGAAN/ORGANISASI | S-1 HUKUM | III/a | 3 | 1 | BAGIAN ADMINISTRASI ORGANISASI | |
| 2 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | ||||||
| 8 | ANALIS EKONOMI | S-1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 4 | 1 | BADAN PENANAMAN MODAL | |
| 2 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | ||||||
| 1 | DINAS KOPERASI DAN UMKM | ||||||
| 9 | ANALIS PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN | S-1 PERTANIAN | III/a | 5 | 3 | DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN | |
| PERTANIAN | 2 | BADAN KETAHANAN PANGAN | |||||
| 10 | ANALIS HUTAN DAN LAHAN | S-1 KEHUTANAN | III/a | 2 | 2 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | |
| 11 | ANALIS PERTAMBANGAN | S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN/ | III/a | 2 | 2 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |
| TEKNIK SIPIL | |||||||
| 12 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN/BIOLOGI | III/a | 2 | 2 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 13 | ANALIS PEMBANGUNAN | S-1 STATISTIK/MATEMATIKA | III/a | 2 | 2 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| 14 | ANALIS PEMERINTAHAN | S-1 PEMERINTAHAN | III/a | 2 | 2 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN | |
| 15 | PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA | SMA | II/a | 5 | 5 | DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL | |
| 16 | PENGELOLA SYSTEM JARINGAN | S-1 KOMPUTER | III/a | 4 | 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | |
| 1 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | ||||||
| 1 | DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | ||||||
| 1 | BAGIAN ADMINISTRASI DATA ELEKTRONIK | ||||||
| 17 | ARSITEK | S-1 ARSITEKTUR | III/a | 2 | 2 | DINAS TATA RUANG DAN PERSAMPAHAN | |
| 18 | ANALIS LABORATORIUM | S-1 FARMASI | III/a | 3 | 3 | DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL | |
| 19 | PENYULUH KELUARGA BERENCANA PERTAMA | S-1 KES. MASYARAKAT | III/a | 2 | 2 | BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |
| 20 | ANALIS BENCANA | S-1 ILMU METROLOGI | III/a | 2 | 2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| KLIMATOLOGI, GEOFISIKA | |||||||
| 21 | ANALIS KESEHATAN DAN PENCEGAHAN HIV/ | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | III/a | 1 | 1 | BADAN NARKOTIKA | |
| AIDS DAN BAHAYA NAPZA | |||||||
| 22 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PERTAMA | S-1 ILMU HUKUM | III/a | 2 | 2 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 23 | VERIVIKATOR KEUANGAN | D-III AKUNTANSI | II/c | 9 | 1 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |
| 1 | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN | ||||||
| 1 | DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH | ||||||
| 1 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN | ||||||
| 1 | PUSKESMAS RURUKAN KECAMATAN TOMOHON TIMUR | ||||||
| 1 | PUSKESMAS TINOOR KECAMATAN TOMOHON UTARA | ||||||
| 1 | PUSKESMAS TARATARA KECAMATAN TOMOHON BARAT | ||||||
| 1 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN KECAMATAN TOMOHON SELATAN | ||||||
| 1 | KELURAHAN PASLATEN SATU KECAMATAN TOMOHON TIMUR | ||||||
Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi